Publikasi Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Publikasi LRA Tahun 2026

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2026Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2026Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2026Unduh

Publikasi LRA Tahun 2025

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2025Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2025Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2025Unduh

Publikasi DIPA TAHUN 2024

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2024Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2024Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2024Unduh

Publikasi DIPA TAHUN 2023

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2023Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2023Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2023Unduh

Publikasi DIPA TAHUN 2022

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2022Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2022Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2022Unduh

Publikasi DIPA TAHUN 2021

NoDokumen Daftar Isian Pelaksanaan AnggaranUnduh
1LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
2LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
3LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
4LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
5LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
6LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
7LRA April DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
8LRA April DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
9LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
10LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
11LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
12LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
13LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
14LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
15LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
16LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
17LRA September DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
18LRA September DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
19LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
20LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
21LRA November DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
22LRA November DIPA 03 (400127) TA 2021Unduh
23LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2021Unduh
24LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2021Unduh