Publikasi LRA Tahun 2026
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2026 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2026 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2026 | Unduh |
Publikasi LRA Tahun 2025
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2025 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2025 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2025 | Unduh |
Publikasi DIPA TAHUN 2024
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2024 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2024 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2024 | Unduh |
Publikasi DIPA TAHUN 2023
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2023 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2023 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2023 | Unduh |
Publikasi DIPA TAHUN 2022
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2022 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2022 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2022 | Unduh |
Publikasi DIPA TAHUN 2021
| No | Dokumen Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran | Unduh |
| 1 | LRA Januari DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 2 | LRA Januari DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 3 | LRA Februari DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 4 | LRA Februari DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 5 | LRA Maret DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 6 | LRA Maret DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 7 | LRA April DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 8 | LRA April DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 9 | LRA Mei DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 10 | LRA Mei DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 11 | LRA Juni DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 12 | LRA Juni DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 13 | LRA Juli DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 14 | LRA Juli DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 15 | LRA Agustus DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 16 | LRA Agustus DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 17 | LRA September DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 18 | LRA September DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 19 | LRA Oktober DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 20 | LRA Oktober DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 21 | LRA November DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 22 | LRA November DIPA 03 (400127) TA 2021 | Unduh |
| 23 | LRA Desember DIPA 01 (400126) TA 2021 | Unduh |
| 24 | LRA Desember DIPA 03 (400126) TA 2021 | Unduh |

